Sem seleção, tudo considera a carteira inteira.
Condomínios / funcionários ativos
268 / 1.329
Custo mensal estimado (c/ encargos, provisões e benefícios)
R$ 12.227.865
R$ 146.734.379 por ano
Horas extras e adicionais de jornada — média jan-out
R$ 1.063.589
22,9% da remuneração fixa · HE, folgas e feriados trabalhados, intervalos, adic. noturno
Benefícios (VA, VR, VT) — média jan-out
R$ 1.579.880
Gratificações e outras verbas: R$ 41.889/mês
Funcionários em escala incompatível no regime selecionado
1.092
82,2% do quadro
Melhor cenário conforme (por mês)
-R$ 932.078
-R$ 11.184.931 por ano · custos únicos (rescisões + indenização) R$ 3.086.894
Evolução da folha — carteira, jan a out/2026
Valores reais das Folhas de Pagamento Analíticas jan–out/2026. Remuneração fixa = salário contratual, ATS, acúmulo, encomendas e adicional noturno. Horas extras e adicionais = HE, folgas e feriados trabalhados, intervalos e reflexos pagos. Benefícios = custo do empregador com VA, VR e VT. Gratificações e outras verbas ficam separadas.
Condomínios
| Cód. | Condomínio | Ativos | Escala (portaria) | Custo mensal | Horas extras e adic./mês | Benefícios/mês | Em escala incompatível | Melhor cenário conforme (Δ/mês) ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | COND. EDIF. PATRIMONIO | 20 | 12x36 | R$ 197.568 | R$ 9.321 | R$ 22.863 | 12 | -R$ 75.496 | |
| 125 | CONDOMINIO EDIFICIO LONGCHAMP | 13 | 12x36 | R$ 133.045 | R$ 7.655 | R$ 13.915 | 5 | -R$ 45.108 | |
| 176 | COND.EDIF.MANSAO FREDERICO BASILE | 11 | 6x1 | R$ 103.584 | R$ 12.441 | R$ 13.526 | 11 | -R$ 42.412 | |
| 309 | COND EDIFICIO EXPERT HOME SERVICE | 29 | 6x1 | R$ 208.999 | R$ 13.962 | R$ 36.784 | 26 | -R$ 40.170 | |
| 17 | COND.EDIF.AIDA AGUILAR | 10 | 6x1 | R$ 83.483 | R$ 8.074 | R$ 11.735 | 10 | -R$ 35.230 | |
| 173 | COND.ED.MAINA | 12 | 12x36 | R$ 96.779 | R$ 6.406 | R$ 17.047 | 4 | -R$ 32.903 | |
| 121 | COND.CJ.BRASIL PITORESCO ED.DEB/RUG | 12 | 6x1 | R$ 94.274 | R$ 1.867 | R$ 22.819 | 9 | -R$ 32.222 | |
| 310 | CONDOMINIO EDIFICIO LIMEIRA | 8 | 6x1 | R$ 84.640 | R$ 12.472 | R$ 9.606 | 6 | -R$ 27.633 | |
| 305 | CONDOMINIO EDIFICIO MOREIRA SALLES | 9 | 6x1 | R$ 74.575 | R$ 6.845 | R$ 9.962 | 9 | -R$ 27.116 | |
| 238 | EDIF LE PREMIER CONVENTION E RESIDEN | 26 | 6x1 | R$ 205.659 | R$ 13.631 | R$ 35.646 | 24 | -R$ 25.925 | |
| 868 | COND EDIFICIO MAGIC PLACE GUARARA | 22 | 12x36 | R$ 184.228 | R$ 6.643 | R$ 29.825 | 14 | -R$ 24.600 | |
| 110 | COND. EDIF. PIAZZA NAVONA | 6 | 6x1 | R$ 69.042 | R$ 12.578 | R$ 8.088 | 6 | -R$ 24.374 | |
| 437 | CONDOMINIO EDIFICIO CHARLOTTE THOMAS E A | 10 | 6x1 | R$ 100.384 | R$ 3.158 | R$ 13.650 | 8 | -R$ 23.257 | |
| 9260 | CONDOMINIO EDIFICIO ASTURIAS | 8 | 6x1 | R$ 101.130 | R$ 12.604 | R$ 9.226 | 7 | -R$ 21.776 | |
| 156 | COND. EDIF. SOFT APARTMENTS | 8 | 6x1 | R$ 78.805 | R$ 9.668 | R$ 4.326 | 6 | -R$ 19.553 | |
| 113 | COND.EDIF. MARQUES DE MARIALVA | 9 | 6x1 | R$ 75.650 | R$ 5.073 | R$ 10.223 | 6 | -R$ 19.209 | |
| 466 | CONDOMINIO EDIFICIO BELA GARDEN | 6 | 6x1 | R$ 60.132 | R$ 6.230 | R$ 3.489 | 6 | -R$ 14.743 | |
| 164 | COND ED MADISON FLEX OFFICES | 7 | 6x1 | R$ 79.086 | R$ 8.717 | R$ 10.234 | 6 | -R$ 14.468 | |
| 492 | CONDOMINIO EDIFICIO DA SABEDORIA | 6 | 6x1 | R$ 96.915 | R$ 17.644 | R$ 6.260 | 6 | -R$ 14.147 | |
| 9115 | COND. EDIF. MEDITERRANEE I E II | 9 | 6x1 | R$ 86.585 | R$ 7.002 | R$ 13.215 | 7 | -R$ 13.609 | |
| 416 | CONDOMINIO EDIFICIO LUMIERI VILA MARIANA | 7 | 6x1 | R$ 66.023 | R$ 4.577 | R$ 8.949 | 6 | -R$ 13.574 | |
| 311 | CONDOMINIO EDIFICIO POLIMNIA | 6 | 6x1 | R$ 59.854 | R$ 4.535 | R$ 7.409 | 6 | -R$ 12.056 | |
| 485 | CONDOMINIO EDIFICIO BIGUACU | 8 | 6x1 | R$ 68.667 | R$ 6.326 | R$ 9.386 | 8 | -R$ 11.614 | |
| 134 | CONDOMINIO EDIFICIO GUARACEMA | 6 | 6x1 | R$ 73.556 | R$ 13.410 | R$ 6.868 | 6 | -R$ 10.360 | |
| 183 | COND.EDIF. GALERIA GERBUR | 7 | 6x1 | R$ 52.129 | R$ 2.555 | R$ 8.864 | 7 | -R$ 9.356 | |
| 85 | COND.EDIF.VAN DYCK | 6 | 6x1 | R$ 76.841 | R$ 12.307 | R$ 9.285 | 5 | -R$ 8.462 | |
| 298 | CONDOMINIO EDIFICIO LORETO | 6 | 6x1 | R$ 68.087 | R$ 10.860 | R$ 8.665 | 5 | -R$ 8.279 | |
| 4 | COND.EDIF.ARACY MARIANA | 4 | — | R$ 49.174 | R$ 5.339 | R$ 6.260 | 2 | -R$ 8.042 | |
| 228 | CONDOMINIO EDIFICIO POSITANO | 6 | 6x1 | R$ 57.304 | R$ 10.350 | R$ 7.847 | 5 | -R$ 7.908 | |
| 92 | COND.EDIF.YPE BRANCO | 5 | 6x1 | R$ 44.808 | R$ 7.233 | R$ 7.111 | 5 | -R$ 7.553 | |
| 270 | COND ED PORT ROYAL DES CHAMPS | 6 | 6x1 | R$ 66.831 | R$ 11.494 | R$ 7.140 | 6 | -R$ 7.489 | |
| 427 | CONDOMINIO EDIFICIO PEDROSO ALVARENGA | 6 | 6x1 | R$ 56.717 | R$ 8.138 | R$ 7.788 | 5 | -R$ 7.311 | |
| 443 | CONDOMINIO EDIFICIO VERTICAL SPACE | 6 | 6x1 | R$ 65.221 | R$ 8.069 | R$ 3.566 | 5 | -R$ 7.100 | |
| 936 | COND ED GOLDEN TOWER INTERN | 15 | 6x1 | R$ 123.424 | R$ 4.167 | R$ 17.363 | 12 | -R$ 6.524 | |
| 467 | CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS | 3 | 12x36 | R$ 35.797 | R$ 5.416 | R$ 2.726 | 1 | -R$ 6.349 | |
| 391 | CONDOMINIO EDIFICIO FELIX MENDELSSHON | 5 | 6x1 | R$ 45.240 | R$ 6.007 | R$ 5.994 | 4 | -R$ 6.167 | |
| 70 | COND.EDIF.DISTRITO DA GUARDA | 5 | 6x1 | R$ 48.623 | R$ 6.133 | R$ 6.391 | 4 | -R$ 6.069 | |
| 306 | COND EDIFICIO BELLEVUE PACAEMBU | 7 | 6x1 | R$ 73.176 | R$ 7.654 | R$ 9.611 | 6 | -R$ 5.980 | |
| 511 | CONDOMINIO EDIFICIO ROSMUNDA MONTEMURRO | 6 | 6x1 | R$ 54.639 | R$ 3.376 | R$ 3.541 | 6 | -R$ 5.916 | |
| 441 | CONDOMINIO EDIFICIO LORD NELSON | 6 | 6x1 | R$ 64.142 | R$ 7.094 | R$ 4.047 | 5 | -R$ 5.862 | |
| 9320 | CONDOMINIO EDIFICIO SOLLO | 7 | 6x1 | R$ 76.267 | R$ 10.194 | R$ 12.251 | 6 | -R$ 5.850 | |
| 424 | CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS AZALEIAS | 6 | 6x1 | R$ 66.723 | R$ 9.840 | R$ 7.814 | 5 | -R$ 5.848 | |
| 512 | CONDOMINIO EDIFICIO MAPLELEAF PARK | 8 | 6x1 | R$ 84.334 | R$ 9.555 | R$ 8.110 | 7 | -R$ 5.818 | |
| 389 | CONDOMINIO EDIFICIO THOMAZVILLE | 5 | 6x1 | R$ 43.194 | R$ 3.964 | R$ 6.271 | 5 | -R$ 5.625 | |
| 458 | CONDOMINIO EDIFICIO NILO ZAPPONI | 6 | 6x1 | R$ 49.296 | R$ 5.490 | R$ 2.391 | 6 | -R$ 5.480 | |
| 222 | COND.EDIF.MAISON ROSSEAU RENOIR | 7 | 6x1 | R$ 67.332 | R$ 7.527 | R$ 9.095 | 6 | -R$ 5.467 | |
| 219 | CONDOMINIO EDIFICIO PLAZA ATHENEE | 6 | 6x1 | R$ 59.943 | R$ 6.487 | R$ 8.637 | 5 | -R$ 5.087 | |
| 465 | CONDOMINIO EDIFICIO ELISSA | 3 | 6x1 | R$ 35.316 | R$ 4.894 | R$ 2.129 | 3 | -R$ 4.700 | |
| 294 | CONDOMINIO EDIFICIO LONDON BLUE | 5 | 6x1 | R$ 59.046 | R$ 8.005 | R$ 5.736 | 4 | -R$ 4.693 | |
| 353 | CONDOMINIO EDIFICIO PARADISE TOWER | 5 | 6x1 | R$ 36.383 | R$ 4.042 | R$ 6.647 | 5 | -R$ 4.605 | |
| 133 | COND. EDIF. COMODORO | 6 | 6x1 | R$ 56.723 | R$ 7.659 | R$ 7.205 | 5 | -R$ 4.487 | |
| 49 | COND.EDIF.CAMPINA | 4 | 6x1 | R$ 43.342 | R$ 8.724 | R$ 5.760 | 4 | -R$ 4.405 | |
| 499 | CONDOMINIO VERA CRUZ | 6 | 6x1 | R$ 58.272 | R$ 7.978 | R$ 5.997 | 6 | -R$ 4.372 | |
| 171 | CONDOMINIO A RESERVA RESID.CLUBE | 9 | — | R$ 86.553 | R$ 5.571 | R$ 12.171 | 9 | -R$ 4.359 | |
| 448 | CONDOMINIO EDIFIC KING HENRY VI E QUEEN | 7 | 12x36 | R$ 68.221 | R$ 7.277 | R$ 5.495 | 3 | -R$ 4.282 | |
| 39 | COND.EDIF.RIVOLI E TIVOLI | 6 | 6x1 | R$ 45.669 | R$ 4.706 | R$ 7.714 | 6 | -R$ 4.277 | |
| 209 | CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARGARIDA | 5 | 6x1 | R$ 47.046 | R$ 6.190 | R$ 6.590 | 5 | -R$ 4.240 | |
| 72 | COND. EDIF. JOELMA DIPLOMATA | 5 | 6x1 | R$ 40.201 | R$ 3.472 | R$ 6.703 | 4 | -R$ 4.222 | |
| 455 | CONDOMINIO EDIFICIO LION | 5 | 6x1 | R$ 41.666 | R$ 6.664 | R$ 5.087 | 4 | -R$ 4.197 | |
| 151 | COND. EDIF. COLINAS DE ANKARA | 7 | 6x1 | R$ 77.399 | R$ 9.316 | R$ 9.182 | 6 | -R$ 4.080 | |
| 327 | COND EDIFICIO ATRIUM RESIDENCIAL | 1 | — | R$ 15.716 | R$ 3.727 | R$ 1.096 | 1 | -R$ 4.015 | |
| 112 | CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN | 5 | 6x1 | R$ 44.643 | R$ 7.711 | R$ 5.514 | 5 | -R$ 3.937 | |
| 119 | COND. EDIF. EMBASSY | 6 | 6x1 | R$ 60.121 | R$ 4.709 | R$ 7.608 | 6 | -R$ 3.872 | |
| 77 | COND.EDIF.ESTHER | 7 | 6x1 | R$ 58.396 | R$ 3.040 | R$ 8.271 | 6 | -R$ 3.824 | |
| 406 | CONDOMINIO EDIFICIO DIAMOND PLACE | 7 | 6x1 | R$ 62.612 | R$ 5.880 | R$ 8.495 | 7 | -R$ 3.805 | |
| 28 | COND.EDIF.ACAPULCO | 6 | 6x1 | R$ 55.647 | R$ 5.774 | R$ 7.536 | 5 | -R$ 3.794 | |
| 973 | CONDOMINIO EDIFICIO THEODORO | 6 | 6x1 | R$ 61.658 | R$ 5.947 | R$ 6.786 | 5 | -R$ 3.769 | |
| 404 | CONDOMINIO EDIFICIO TEJO | 6 | 6x1 | R$ 59.329 | R$ 5.820 | R$ 7.598 | 5 | -R$ 3.753 | |
| 86 | CONDOMINIO EDIFICIO FERNAND LEGER | 6 | 6x1 | R$ 63.929 | R$ 8.260 | R$ 7.266 | 6 | -R$ 3.710 | |
| 131 | COND. EDIF. GREEN GARDEN | 7 | 6x1 | R$ 62.343 | R$ 7.090 | R$ 7.300 | 6 | -R$ 3.695 | |
| 42 | COND.EDIF.APIUNA | 5 | 6x1 | R$ 49.251 | R$ 4.882 | R$ 6.018 | 4 | -R$ 3.668 | |
| 18 | COND.EDIF.LILITA | 5 | 6x1 | R$ 44.791 | R$ 7.223 | R$ 5.524 | 4 | -R$ 3.666 | |
| 477 | CONDOMINIO EDIFICIO MARC CHAGALL | 5 | 6x1 | R$ 55.415 | R$ 9.542 | R$ 5.830 | 5 | -R$ 3.660 | |
| 162 | COND.EDIF.VITORIA REGIA | 8 | 6x1 | R$ 61.490 | R$ 7.326 | R$ 9.026 | 8 | -R$ 3.603 | |
| 29 | COND EDIF RIMINI | 6 | 6x1 | R$ 48.755 | R$ 5.823 | R$ 7.759 | 6 | -R$ 3.520 | |
| 295 | CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL | 5 | 6x1 | R$ 45.220 | R$ 5.830 | R$ 6.290 | 4 | -R$ 3.518 | |
| 99 | COND. EDIF. PIAZZA DI SPAGNA | 6 | 6x1 | R$ 64.408 | R$ 6.429 | R$ 7.634 | 5 | -R$ 3.479 | |
| 366 | CONDOMINIO EDIF SAINT LAWRENCE FLAT SERV | 11 | 6x1 | R$ 92.133 | R$ 1.191 | R$ 10.295 | 10 | -R$ 3.460 | |
| 23 | COND.EDIF.MAISON MOROZINI | 7 | 6x1 | R$ 88.323 | R$ 13.072 | R$ 10.346 | 6 | -R$ 3.378 | |
| 280 | COND ED VILA NOVA ONE APARTMENTS | 6 | 6x1 | R$ 51.882 | R$ 4.260 | R$ 8.560 | 5 | -R$ 3.342 | |
| 247 | ESCAPE CONDOMINIUM | 5 | 6x1 | R$ 46.526 | R$ 4.824 | R$ 8.087 | 4 | -R$ 3.319 | |
| 74 | CONDOMINIO EDIF. SOMETHING SPECIAL | 5 | 6x1 | R$ 44.449 | R$ 4.182 | R$ 6.581 | 4 | -R$ 3.315 | |
| 21 | COND. EDIF. ARGINE | 4 | 6x1 | R$ 38.731 | R$ 5.472 | R$ 7.007 | 4 | -R$ 3.304 | |
| 449 | CONDOMINIO EDIFICIO FERNÃO DIAS | 7 | 6x1 | R$ 50.285 | R$ 3.173 | R$ 9.030 | 7 | -R$ 3.286 | |
| 144 | COND. EDIF. TANGER | 7 | 6x1 | R$ 66.325 | R$ 7.319 | R$ 8.681 | 6 | -R$ 3.243 | |
| 246 | CONDOMINIO AVANT-GARDE | 6 | 6x1 | R$ 59.186 | R$ 3.533 | R$ 7.848 | 5 | -R$ 3.226 | |
| 484 | CONDOMINIO EDIFICIO MALVINA | 5 | 6x1 | R$ 38.450 | R$ 5.014 | R$ 7.245 | 5 | -R$ 3.159 | |
| 498 | CONDOMINIO EDIFICIO PORTOBELLO | 6 | 6x1 | R$ 61.999 | R$ 5.627 | R$ 3.146 | 6 | -R$ 3.129 | |
| 71 | COND.EDIF.CESAR AUGUSTO | 7 | 6x1 | R$ 67.932 | R$ 5.342 | R$ 8.362 | 7 | -R$ 3.112 | |
| 14 | COND.EDIF.FABIOLA | 6 | 6x1 | R$ 49.129 | R$ 4.606 | R$ 7.697 | 6 | -R$ 3.093 | |
| 507 | COND.EDIF.PORT VENDRES | 7 | 6x1 | R$ 63.163 | R$ 7.514 | R$ 4.890 | 7 | -R$ 3.030 | |
| 865 | COND EDIFICIO MAISON SAINT LAURENT | 5 | 6x1 | R$ 44.860 | R$ 5.276 | R$ 5.791 | 4 | -R$ 2.967 | |
| 25 | COND.EDIF.MARIA ROSA | 4 | 6x1 | R$ 41.768 | R$ 4.249 | R$ 4.402 | 3 | -R$ 2.967 | |
| 390 | CONDOMINIO EDIFICIO RHODES | 6 | 6x1 | R$ 65.380 | R$ 6.108 | R$ 1.951 | 5 | -R$ 2.937 | |
| 107 | COND. MANSAO FLAUBERT | 5 | 6x1 | R$ 56.460 | R$ 5.961 | R$ 6.065 | 4 | -R$ 2.929 | |
| 152 | COND.ED.CAMBRIDGE | 5 | 6x1 | R$ 59.001 | R$ 5.285 | R$ 6.375 | 4 | -R$ 2.890 | |
| 402 | CONDOMINIO EDIFICIO VILAMAR | 6 | 6x1 | R$ 47.716 | R$ 5.230 | R$ 7.283 | 5 | -R$ 2.827 | |
| 375 | CONDOMINIO EDIFICIO STILIZE | 7 | 6x1 | R$ 64.729 | R$ 7.145 | R$ 12.064 | 7 | -R$ 2.792 | |
| 143 | COND. EDIF. POCONE | 5 | 6x1 | R$ 42.824 | R$ 4.575 | R$ 6.406 | 4 | -R$ 2.777 | |
| 914 | CONDOMINIO EDIFICIO FONTAINEBLEU | 6 | 6x1 | R$ 56.786 | R$ 5.590 | R$ 9.521 | 6 | -R$ 2.758 | |
| 328 | CONDOMINIO NICOLO PAGANINI | 5 | 6x1 | R$ 41.923 | R$ 4.291 | R$ 6.373 | 4 | -R$ 2.738 | |
| 357 | CONDOMINIO EDIFICIO HUANTAR | 6 | 6x1 | R$ 50.362 | R$ 4.905 | R$ 7.220 | 5 | -R$ 2.670 | |
| 938 | COND.EDIF.TAORMINA | 7 | 6x1 | R$ 63.259 | R$ 4.902 | R$ 8.406 | 7 | -R$ 2.664 | |
| 239 | CONDOMINIO EDIFICIO KALAHARI | 6 | 6x1 | R$ 55.274 | R$ 4.781 | R$ 6.986 | 4 | -R$ 2.638 | |
| 197 | COND ED PRIN IZABEL ORLEANS BRAGANC | 5 | 6x1 | R$ 56.848 | R$ 4.929 | R$ 6.562 | 4 | -R$ 2.619 | |
| 462 | CONDOMINIO EDIFICIO SWEET DREAMS RESIDEN | 4 | 12x36 | R$ 31.377 | R$ 1.563 | R$ 2.149 | 2 | -R$ 2.577 | |
| 253 | CONDOMINIO EDIFICIO PAYSAGE I E II | 7 | 6x1 | R$ 60.704 | R$ 6.013 | R$ 8.787 | 7 | -R$ 2.553 | |
| 388 | COND ED VISCONDE DA LUZ | 5 | 6x1 | R$ 37.966 | R$ 3.415 | R$ 6.580 | 5 | -R$ 2.548 | |
| 76 | COND. EDIF. MARQUES DE OURO PRETO | 5 | 6x1 | R$ 41.684 | R$ 4.750 | R$ 6.002 | 5 | -R$ 2.513 | |
| 385 | CONDOMINIO EDIFICIO ARAGUARI | 6 | 6x1 | R$ 56.811 | R$ 3.411 | R$ 9.199 | 5 | -R$ 2.442 | |
| 210 | EDIFICIO EVIDENCE | 5 | 6x1 | R$ 47.518 | R$ 4.541 | R$ 6.309 | 4 | -R$ 2.352 | |
| 257 | CONDOMINIO EDIFICIO CAESAR DOMUS | 7 | 6x1 | R$ 64.468 | R$ 6.125 | R$ 8.428 | 7 | -R$ 2.260 | |
| 496 | CONDOMINIO EDIFICIO SAO PAULO OFFICE | 3 | 6x1 | R$ 25.915 | R$ 3.774 | R$ 3.797 | 3 | -R$ 2.255 | |
| 32 | COND.EDIF. MAISON TOUR D ARGENT | 7 | 6x1 | R$ 58.987 | R$ 5.122 | R$ 9.970 | 6 | -R$ 2.230 | |
| 129 | COND. EDIF. HOUSE OF LORDS | 6 | 6x1 | R$ 50.002 | R$ 3.743 | R$ 7.830 | 5 | -R$ 2.215 | |
| 420 | CONDOMINIO EDIFICIO DAKOTA | 2 | — | R$ 20.942 | R$ 3.755 | R$ 4.451 | 2 | -R$ 2.203 | |
| 52 | COND.EDIF.ITAPUA | 6 | 6x1 | R$ 46.856 | R$ 3.512 | R$ 6.949 | 5 | -R$ 2.136 | |
| 471 | CONDOMINIO EDIFICIO BOCAINA | 6 | 6x1 | R$ 40.326 | R$ 3.141 | R$ 7.841 | 4 | -R$ 2.117 | |
| 361 | CONDOMINIO EDIFICIO MIRIAM | 5 | 6x1 | R$ 48.315 | R$ 5.049 | R$ 7.400 | 5 | -R$ 2.043 | |
| 100 | COND.EDIF.HOSCAR MOROZINI | 6 | 6x1 | R$ 55.587 | R$ 4.552 | R$ 6.808 | 5 | -R$ 2.009 | |
| 508 | CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO TIVOLI | 2 | — | R$ 17.373 | R$ 2.968 | R$ 1.665 | 2 | -R$ 1.963 | |
| 41 | COND.EDIF.STELLA | 6 | 6x1 | R$ 44.224 | R$ 2.366 | R$ 7.769 | 5 | -R$ 1.925 | |
| 339 | CONDOMINIO EDIFICIO SUELY | 6 | 6x1 | R$ 44.313 | R$ 2.538 | R$ 7.810 | 5 | -R$ 1.837 | |
| 409 | CONDOMINIO EDIFICIO B. L.A | 7 | 6x1 | R$ 56.617 | R$ 8.806 | R$ 8.500 | 7 | -R$ 1.810 | |
| 387 | CONDOMINIO EDIFICIO ESPAÇO MABE | 7 | 6x1 | R$ 78.162 | R$ 5.592 | R$ 9.743 | 7 | -R$ 1.757 | |
| 97 | COND.EDIF.MANSAO CHARLIE PARKER | 2 | — | R$ 19.725 | R$ 2.481 | R$ 2.574 | 2 | -R$ 1.637 | |
| 495 | CONDOMINIO EDIFICIO ITAJAI | 6 | 6x1 | R$ 53.846 | R$ 4.655 | R$ 6.479 | 6 | -R$ 1.632 | |
| 51 | COND.EDIF.GRAND MONDE | 5 | 12x36 | R$ 52.870 | R$ 5.386 | R$ 5.603 | 2 | -R$ 1.602 | |
| 494 | CONDOMINIO EDIFICIO ENGENHEIRO REBOUCAS | 6 | 6x1 | R$ 43.903 | R$ 3.307 | R$ 7.318 | 6 | -R$ 1.592 | |
| 287 | COND ED LINDENBERG COSMOPOLITAN JDS | 7 | 6x1 | R$ 66.303 | R$ 5.356 | R$ 7.072 | 6 | -R$ 1.580 | |
| 491 | CONDOMINIO EDIFICIO PAULO DE TARSO | 5 | 12x36 | R$ 38.688 | R$ 4.281 | R$ 1.431 | 1 | -R$ 1.504 | |
| 11 | COND.EDIF.CISNE | 6 | 12x36 | R$ 56.463 | R$ 4.832 | R$ 6.708 | 2 | -R$ 1.474 | |
| 269 | EDIFICIO THE CORNER | 1 | — | R$ 13.416 | R$ 3.178 | R$ 1.017 | 1 | -R$ 1.472 | |
| 323 | CONDOMINIO EDIFICIO GLASS TOWER | 3 | — | R$ 34.706 | R$ 2.731 | R$ 3.841 | 3 | -R$ 1.414 | |
| 200 | EDIFICIO BROOKLIN NEW STYLE | 1 | — | R$ 18.640 | R$ 3.507 | R$ 1.300 | 1 | -R$ 1.397 | |
| 408 | CONDOMINIO EDIFICIO BARÃO DA FRANCA | 5 | 6x1 | R$ 41.573 | R$ 7.130 | R$ 5.846 | 5 | -R$ 1.389 | |
| 509 | CONDOMINIO EDIFICIO SARANDI | 5 | PARC | R$ 41.741 | R$ 1.796 | R$ 3.331 | 1 | -R$ 1.192 | |
| 15 | COND.EDIF.FLORA | 2 | — | R$ 18.102 | R$ 1.394 | R$ 2.999 | 2 | -R$ 1.021 | |
| 335 | CONDOMINIO EDIFICIO BURITY | 2 | — | R$ 21.769 | R$ 2.151 | R$ 2.361 | 1 | -R$ 1.006 | |
| 369 | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT JAMES | 2 | — | R$ 12.215 | R$ 608 | R$ 2.611 | 1 | -R$ 940 | |
| 356 | COND DO EDIFICIO VALENCE E CASTELLANE | 1 | — | R$ 9.877 | R$ 1.033 | R$ 1.017 | 1 | -R$ 864 | |
| 297 | EDIFICIO STORIA IBIRAPUERA | 2 | — | R$ 26.815 | R$ 1.936 | R$ 3.110 | 2 | -R$ 860 | |
| 127 | COND. EDIF. SCOTT JOPLIN | 1 | — | R$ 14.926 | R$ 1.467 | R$ 1.017 | 1 | -R$ 827 | |
| 475 | CONDOMINIO EDIFICIO MEDICINA | 5 | 12x36 | R$ 40.371 | R$ 2.379 | R$ 4.662 | 0 | -R$ 826 | |
| 267 | CONDOMINIO EDIFICIO PARK AVENUE | 1 | — | R$ 9.902 | R$ 1.515 | R$ 2.677 | 1 | -R$ 785 | |
| 510 | CONDOMINIO EDIFICIO PAINEIRAS | 1 | — | R$ 9.388 | R$ 933 | R$ 256 | 1 | -R$ 768 | |
| 423 | CONDOMINIO EDIFICIO RESID ITAMARACA | 6 | 6x1 | R$ 51.071 | R$ 3.065 | R$ 9.549 | 6 | -R$ 756 | |
| 419 | CONDOMINIO EDIFICIO MONZA | 6 | 12x36 | R$ 50.498 | R$ 4.032 | R$ 6.627 | 2 | -R$ 739 | |
| 428 | CONDOMINIO ED NEW YORK NEW YORK RESIDENC | 2 | — | R$ 13.787 | R$ 1.083 | R$ 2.132 | 2 | -R$ 734 | |
| 410 | CONDOMINIO EDIFICIO GIBRALTAR | 5 | 6x1 | R$ 56.442 | R$ 7.578 | R$ 3.317 | 4 | -R$ 662 | |
| 293 | CONDOMINIO EDIFICIO MONTE CARLO | 2 | — | R$ 11.079 | R$ 0 | R$ 5.521 | 0 | -R$ 652 | |
| 9266 | CONDOMINIO UP HOME JARDIM PRUDENCIA | 1 | — | R$ 9.657 | R$ 738 | R$ 1.017 | 1 | -R$ 636 | |
| 463 | CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA | 1 | — | R$ 11.550 | R$ 836 | R$ 1.017 | 1 | -R$ 630 | |
| 273 | CONDOMINIO EDIFICIO FABIA | 1 | — | R$ 7.764 | R$ 1.378 | R$ 1.017 | 0 | -R$ 624 | |
| 470 | COND. EDIF. MEMPHIS OFFICE CENTER | 6 | 12x36 | R$ 53.670 | R$ 3.254 | R$ 4.174 | 1 | -R$ 612 | |
| 464 | CONDOMINIO EDIFICIO ALAMEDA FRANCA | 4 | 6x1 | R$ 43.202 | R$ 6.207 | R$ 2.259 | 4 | -R$ 593 | |
| 215 | LA UNITA COMPANY JARDINS | 7 | 12x36 | R$ 54.413 | R$ 3.843 | R$ 7.840 | 3 | -R$ 591 | |
| 211 | CONDOMINIO EDIFICIO MARIA LUCIA | 5 | 12x36 | R$ 49.650 | R$ 4.368 | R$ 5.648 | 1 | -R$ 586 | |
| 153 | COND. EDIF. IBIRAPUERA PALACE | 6 | 12x36 | R$ 56.657 | R$ 6.442 | R$ 7.253 | 2 | -R$ 561 | |
| 373 | CONDOMINIO EDIFICIO LONDON RES SERVICE | 12 | 12x36 | R$ 91.281 | R$ 3.868 | R$ 17.651 | 9 | -R$ 457 | |
| 221 | CONDOMINIO EDIFICIO PLAZA PERDIZES | 6 | 12x36 | R$ 40.414 | R$ 2.444 | R$ 7.252 | 1 | -R$ 454 | |
| 198 | COND.EDIF.COLINAS DE CALLAHONDA | 6 | 6x1 | R$ 62.751 | R$ 5.722 | R$ 7.237 | 5 | -R$ 442 | |
| 106 | COND. EDIF. PEDRAS CLARAS | 5 | 6x1 | R$ 69.844 | R$ 6.018 | R$ 7.496 | 4 | -R$ 428 | |
| 332 | CONDOMINIO EDIFICIO WALTER | 6 | 12x36 | R$ 54.778 | R$ 4.151 | R$ 7.432 | 1 | -R$ 401 | |
| 337 | CONDOMINIO EDIFICIO RUA ALTA | 6 | 6x1 | R$ 58.534 | R$ 7.130 | R$ 8.541 | 5 | -R$ 399 | |
| 212 | CONDOMINIO EDIFICIO PRINCESS | 2 | — | R$ 19.802 | R$ 725 | R$ 2.660 | 2 | -R$ 355 | |
| 24 | COND.EDIF.MONT REY | 4 | 6x1 | R$ 37.984 | R$ 7.186 | R$ 4.233 | 4 | -R$ 353 | |
| 301 | CONDOMINIO EDIFICIO ALEXANDRE MALULI | 1 | — | R$ 6.823 | R$ 336 | R$ 1.017 | 1 | -R$ 288 | |
